根据《广东省专利奖励办法》(广东省人民政府令258号),第十一届广东专利奖共评选出广东专利金奖20项、广东专利银奖40项、广东专利优秀奖60项、广东杰出发明人奖10项,现予以公示,公示期为2026年3月30至4月13日。
公示期间,任何单位或个人对评审结果有异议的,应当以书面形式向广东专利奖评审委员会办公室提出,并提供必要的证明材料。单位提出异议的,应当加盖单位公章并提供联系人、联系电话和电子邮箱;个人提出异议的,应当签署真实姓名并提供身份证明材料、有效联系电话和电子邮箱。
电话:020-38835692
通讯地址:广州市黄埔大道西363号广东省市场监督管理局1104办公室
邮编:510630
广东专利奖评审委员会办公室
2026年3月30日
第十一届广东专利奖拟授奖名单
一、拟授广东专利金奖(20项)
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 废旧电池回用制备磷酸铁锂的方法 | ZL202110706875.3 | 广东邦普循环科技有限公司 |
2 | 化学强化微晶玻璃及其制备方法和电子设备 | ZL202110139590.6 | 华为终端有限公司 |
3 | 混合动力系统、混合动力车辆及其控制方法、整车控制器 | ZL202110231482.1 | 比亚迪股份有限公司 |
4 | 桌面机械臂的驱动结构、桌面机械臂和机器人 | ZL202011259842.0 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
5 | 一种地址生成的方法、相关装置以及存储介质 | ZL202010623936.5 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
6 | 供电电源快速切换系统、切换控制方法及装置 | ZL201811280876.0 | 广东电网有限责任公司 |
7 | 一种伺服电机及其控制方法 | ZL201610615912.9 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
8 | 一种基于非晶晶化双功能基元的高磁感磁粉芯及其制备方法与应用 | ZL202111675372.0 | 华南理工大学,中山市华佑磁芯材料有限公司,广东风华高新科技股份有限公司 |
9 | 一种高效的可配置片上互联系统及其实现方法、装置 | ZL201410667527.X | 深圳市中兴微电子技术有限公司 |
10 | 设备控制方法、装置、存储介质及电子设备 | ZL202010658123.X | OPPO广东移动通信有限公司 |
11 | 混合多端输电系统直流外特性测试方法、系统及设备 | ZL202010960390.2 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
12 | 一种FMCW雷达距离分辨率和测距范围动态调节的方法 | ZL201810918493.5 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
13 | 像素结构、阵列基板及显示面板 | ZL202011038822.0 | 惠科股份有限公司 |
14 | 用于传送临时标识符的方法和系统 | ZL201880091757.2 | 中兴通讯股份有限公司 |
15 | 监控方法和系统 | ZL201780085585.3 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
16 | 报文处理方法、相关设备及计算机存储介质 | ZL202110609019.6 | 华为技术有限公司 |
17 | 数据重传处理方法、装置、计算机设备和存储介质 | ZL202110569177.3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
18 | 血液净化吸附剂及其制备方法 | ZL201510976372.2 | 健帆生物科技集团股份有限公司 |
19 | 基于莫洛尼氏鼠白血病病毒的自失活载体及其应用 | ZL202011343883.8 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 |
20 | 汽车 | ZL202230444140.3 | 比亚迪股份有限公司 |
二、拟授广东专利银奖(40项)
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 无积液效应的阶梯式重力热管地热开采系统 | ZL201910328413.5 | 中国科学院广州能源研究所 |
2 | 一种耦合单质硫歧化与硫自养反硝化实现污水高效深度脱氮的方法 | ZL202210059847.1 | 中山大学,广东省环保研究总院有限公司 |
3 | 复合滤芯和净水设备 | ZL201710223347.6 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司,广东美的厨卫电器制造有限公司 |
4 | 温度调节设备及其控制方法、控制装置和存储介质 | ZL202011445825.6 | 广东美的暖通设备有限公司 |
5 | 对旋风扇 | ZL201811198969.9 | 广东美
|